| Luogo di origine: | Shaanxi, Cina (continente) |
|---|---|
| Marca: | WEIMENG |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Numero di modello: | WM-M001 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | cartone di 10*10*15cm imballato |
| Tempi di consegna: | 8 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al mese |
| Materiale: | CaF2 | Applicazione: | IR |
|---|---|---|---|
| Diametro: | Su misura | Diamater Tolearance: | +0,0, - 0.1mm |
| Spessore: | Su misura | Spessore Tolearance: | ±0.1mm |
| smusso: | 0.2mm*45° | Chiara apertura: | > 90% |
| Evidenziare: | Ottica del piatto CaF2 IR della finestra,ottica di 7775nm CaF2 IR,3.18g/Cm3 Crystal Optical Glasses |
||
Descrizione:
CaF2 è un monocristallo cubico, ha buona trasmissione da UV alla lunghezza d'onda infrarossa media,
Il materiale CaF2 è relativamente molle ed in qualche modo igroscopico, così lucidare, il rivestimento e trattare sono più critici
che le componenti UV della silice fusa.
Applicazione:
1. È utilizzato sempre nelle componenti del laser a eccimeri.
2. Accanto all'applicazione UV, CaF2 inoltre è comunemente usato nelle componenti di IR quali le finestre, le lenti ed i prismi.
Proprietà:
Gamma di trasmissione: 170nm-7775nm
Coefficiente di espansione termica: 18.85*10-6/K
Densità: .318 g/cm3
Specificazione:
| Nome | lente protettiva del laser |
| Diametro Tolearance | +0.0/-0.1mm |
| Tolearance di spessore | +/-0.1mm |
| Chiara apertura | > 90% (grande) |
| Parallelismo | min dell'arco <1 (generale) |
| Qualità di superficie | 60/40 |
| Planarità | λ/2 (generale), λ/8 (alta precisione) |
| Rivestimento | Su vostra richiesta |
![]()