| Luogo di origine: | Shaanxi, Cina (continente) |
|---|---|
| Marca: | WEIMENG |
| Certificazione: | CE,ISO |
| Numero di modello: | WM-M002 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
| Prezzo: | Negotiation |
| Imballaggi particolari: | cartone di 10*10*15cm imballato |
| Tempi di consegna: | 8 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al mese |
| Materiale: | MgF2 | Applicazione: | IR |
|---|---|---|---|
| Diametro: | Su misura | Diamater Tolearance: | +0,0, - 0.1mm |
| Spessore: | Su misura | Spessore Tolearance: | ±0.1mm |
| smusso: | 0.2mm*45° | Chiara apertura: | > 90% |
| Evidenziare: | Ottica di Crystal Optical Glasses IR,Ottica di MgF2 IR,Lente del piatto del cristallo di sicurezza di IR |
||
Descrizione:
MgF2 è un cristallo birifrangente positivo tetragonale, MgF2 ha buon characterstics chimico, meccanico e termico rispetto a CaF2,
dovuto la suoi trasmissione UV di alto vuoto ed alto danno threshold.MgF2 è utilizzato solitamente nelle finestre del laser a eccimeri e del VUV, polarizzatori,
Lenti ed ecc.
Proprietà:
Gamma di trasmissione: 120nm-7000nm
Coefficiente di espansione termica: lla=13.7*10-6/K, llc=8.48*10-6/K
Densità: 3.17g/cm3
Specificazione:
| Nome | lente protettiva del laser |
| Diametro Tolearance | +0.0/-0.1mm |
| Tolearance di spessore | +/-0.1mm |
| Chiara apertura | > 90% (grande) |
| Parallelismo | min dell'arco <1 (generale) |
| Qualità di superficie | 60/40 |
| Planarità | λ/2 (generale), λ/8 (alta precisione) |
| Rivestimento | Su vostra richiesta |
![]()
![]()